Песколузе - Торре Вадо, Саленто, Италия
Цена аренды от - €2,800 неделя
Вилла люкс | 4 Спальни | 1-10 Сп. мест | 3 Санузел | 130 m2
Фото Карта места Цена Календарь Саленто
Краткая характеристика:
площад жилого помещения: 130 m²
площадь сада: 3 000 m²
спальных мест: 10
спальных комнат: 4
санузел: 2
сад: есть
патио: есть
терраса-солярий: есть
бассейн: небольшая наружная ванна
парковка машины: есть
расположение: Саленто, Песколузе
наличие автомобиля: необходимо
Описание:
Описание готорвится!
Оснащение:
холодильник, плита, печь, посудомоечная машина, микроволновая печь, чайник, стиральная машина, утюг, тв, кондиционер, наружная ванна, мебель патио, барбекью, солярий, наружный душ
В стоимость аренды включено:
Постельное бельё и полотенца – первая смена
Дополнительно, по запросу, платно.
Постельное бельё и полотенца – вторая смена:
– компл. на широкую кровать – 20 евро;
– компл. на одном. кровать – 10 евро;
– компл. полотенец – 10 евро/человек.
Еженедельная уборка – 8 евро/час
Примечания:
Обьект с самообслуживанием, питание не предоставляется.
Животные допускаются.
Расположeние:
Закрытая резиденция с виллами Мессапи находится на возвышенности с захватывающим дух, панорамным видом на оливковые рощщи, древние паяры и бесконечное море.
– до пляжей Мальдивы Песколузе – 3 км., 8 мин. на машине
– до ближайшего продуктового маркета в Torre Pali – 4,5 км, 12 мин. на машине;
– до Лунапарка и главных развлечений в Песколузе и Торре Вадо – 8 км., 17 мин. на машине
– до Санта Мария ди Леука – 18 км, 25 мин. на машине
– аэропорт, Aereoporto di Brindisi – 110 км., 1 час 25 мин. на машине
Дополнительные расходы:
Расход электричества за период аренды, превышающий 200 кВ, оплачивается дополнительно. Тариф € 0,35/кВ
Заключительная уборка – € 100
Условия брони:
Гарантией брони является предоплата в размере 40% от конечной суммы за аренду. Предоплата не возвращается и оплачивается в течение 5 рабочих дней после письменного утверждения выбора данного обьекта. Остаток арендной суммы оплачивается на месте, наличными. Вместе с оплатой остаточной суммы за аренду, арендатор оставляет гарантийный взнос 30% от арендной суммы до € 2500 (в завсимости от протяжённости срока аренды), который по окончанию аренды возвращается в случае, если имуществу хозяина не был нанесён ущерб.
Заезд и выезд по субботам.
период | цена ночь |
цена неделя |
цена месяц |
мин. срок аренды |
---|---|---|---|---|
02/05 – 30/05 | - | € 1.900 | Май € 7.600 | 1 неделя |
30/05 – 20/06 | - | € 2.500 | Июнь € 10.500 | 1 неделя |
20/06 – 04/07 | - | € 2.700 | - | 1 неделя |
04/07 – 18/07 | - | € 3.100 | Июль € 13.200 | 1 неделя |
18/07 – 01/08 | - | € 3.500 | - | 1 неделя |
01/08 – 08/08 | - | € 3.800 | - | 1 неделя |
08/08 – 22/08 | - | € 4.000 | Август € 15.600 | 1 неделя |
22/08 – 29/08 | - | € 3.800 | - | 1 неделя |
29/08 – 05/09 | - | € 3.100 | - | 1 неделя |
05/09 – 12/09 | - | € 2.700 | Сент. € 10.500 | 1 неделя |
12/09 – 03/10 | - | € 2.500 | - | 1 неделя |
Заключительная уборка € 100.
Гарантийный взнос в размере 35% от общей суммы.
gennaio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
febbraio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
marzo 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
aprile 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
maggio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
giugno 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
luglio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
agosto 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
settembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Вы можете связаться со мной, заполнив нижеследующую табличку, а также по адресу: info@domuspanorama.com